Döviz, Kripto Para ve Altın
İçin Tek Platform
Döviz para birimleri, kripto paralar ve değerli metaller arasında anlık, kesintisiz ve doğru dönüşüm yapın.
Hızlı Çevirici
Döviz, Kripto Para ve Değerli Metaller arasında anlık çeviri
Toplam Değer
---
1 ≈ -
Piyasa Özeti
En popüler kripto paralar ve değerli metallerin anlık piyasa durumları
Piyasa Verileri
| Sıra | Varlık | Fiyat (USD) | 24s % | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | ![]() TRY TRY | $0.022879 | 0.00% | ||
| 1 | ![]() USD USD | $1.00 | 0.00% | ||
| 46 | ![]() EUR EUR | $1.186521 | 0.00% | ||
| 2 | AE AED AED | $0.272294 | 0.00% | ||
| 3 | AF AFN AFN | $0.015467 | 0.00% | ||
| 4 | AL ALL ALL | $0.012305 | 0.00% | ||
| 5 | AM AMD AMD | $0.002651 | 0.00% | ||
| 6 | AN ANG ANG | $0.558659 | 0.00% | ||
| 7 | AO AOA AOA | $0.001088 | 0.00% | ||
| 8 | AR ARS ARS | $0.000689 | 0.00% | ||
| 9 | ![]() AUD AUD | $0.706414 | 0.00% | ||
| 10 | AW AWG AWG | $0.558659 | 0.00% | ||
| 11 | AZ AZN AZN | $0.588201 | 0.00% | ||
| 12 | BA BAM BAM | $0.606686 | 0.00% | ||
| 13 | BB BBD BBD | $0.50 | 0.00% | ||
| 14 | BD BDT BDT | $0.008172 | 0.00% | ||
| 15 | BG BGN BGN | $0.608976 | 0.00% | ||
| 16 | BH BHD BHD | $2.659574 | 0.00% | ||
| 17 | BI BIF BIF | $0.000337 | 0.00% | ||
| 18 | BM BMD BMD | $1.00 | 0.00% |



